![]() |
![]() |
Ein Gemeinschaftsprojekt von SULB und ZPID mit Unterstützung von Fachredakteuren.
Kostenfrei online verfügbare Dissertationen (ab 2008), kostenfrei zugängliche Online-Zeitschriften und Graue Literatur. Online-Dissertationen aus dem Publikationsjahr 2018 finden Sie derzeit ausschließlich in PSYNDEX (erreichbar z. B. über PubPsych https://pubpsych.zpid.de/pubpsych/Search.action?lang=DE&showAdvancedSearchForm= : Filter Thesis/Dissertation auswählen). |
||
Die Online-Dissertationen wurden den folgenden Themenfeldern zugeordnet: (Neuro-)Physiologie; visuelle und auditive Wahrnehmung; Wahrnehmung von Zeit, Raum, Größe, Bewegung; Wahrnehmung von Geruch, Haptik, Berührung; weitere Themen |
||
Hinweis: Nutzen Sie bei Bedarf "Strg F" für eine Freitextsuche in dieser Kategorie oder die Suche-Funktion am Ende jeder Seite (https://www.psychlinker.de/searchform.php ) für eine Metadaten-gestützte Absuche des gesamten PsychLinker (z. B. Schlagworte, Autor, Ressourcentyp, Freitext). |
||
(NEURO-)PHYSIOLOGIE |
||
Neuronal dynamics of visual movement processing areas: a fMRI investigation of the connectivity of visual processing areas for motion processing and attention and the human brain (Details) Acs, F. (2009). Neuronal dynamics of visual movement processing areas: a fMRI investigation of the connectivity of visual processing areas for motion processing and attention and the human brain. Digitale Dissertation, Universität Regensburg | ||
Distilling the neural correlates of conscious perception (Details) Aru, J. (2014). Distilling the neural correlates of conscious perception. Digitale Dissertation, Goethe Universität Frankfurt | ||
Co-registration of eye movements and EEG during active vision (Details) Dimigen, O. (2014). Co-registration of eye movements and EEG during active vision. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin | ||
Psychophysical studies on the peri-saccadic perception of space, time, and object features (Details) Georg, K. (2008). Psychophysical studies on the peri-saccadic perception of space, time, and object features. Digitale Dissertation, Universität Münster | ||
Okulomotorische und elektrophysiologische Effekte der Distraktordarbietung in freier Bildbetrachtung (Details) Graupner, S.-T. (2011). Okulomotorische und elektrophysiologische Effekte der Distraktordarbietung in freier Bildbetrachtung. Digitale Dissertation, Technische Universität Dresden | ||
On the neuronal systems underlying perceptual decision-making and confidence in humans (Details) Hebart, M. (2014). On the neuronal systems underlying perceptual decision-making and confidence in humans. Digitale Dissertation, Humboldt Universität Berlin | ||
Neural and behavioral interactions in the processing of speech and speaker information (Details) Kreitewolf, J. (2015). Neural and behavioral interactions in the processing of speech and speaker information. Digitale Dissertation, Universität Berlin | ||
Demographic Characteristics and Neural Mechanisms of Synaesthesia (Details) Niccolai, V. (2011). Demographic Characteristics and Neural Mechanisms of Synaesthesia. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
Magnitude estimation in humans: A Bayesian approach to characteristic behavior in path integration (Details) Petzschner, F. H. (2013). Magnitude estimation in humans: A Bayesian approach to characteristic behavior in path integration. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Behavioral, Electrocortical and Neuroanatomical Correlates of Egocentric and Allocentric Reference Frames during Visual Path Integration (Details) Plank, M. (2009). Behavioral, Electrocortical and Neuroanatomical Correlates of Egocentric and Allocentric Reference Frames during Visual Path Integration. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Investigating the neural basis of pitch memory depending on musical abilities using non-invasive brain stimulation methods (Details) Schaal, N. (2015). Investigating the neural basis of pitch memory depending on musical abilities using non-invasive brain stimulation methods. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
A Gestalt in primary visual cortex? Applying neurophysiological methods to capture a psychophysical phenomenon (Details) Schmidt, A. (2009). A Gestalt in primary visual cortex? Applying neurophysiological methods to capture a psychophysical phenomenon. Digitale Dissertation, Universität Frankfurt (Main) | ||
The temporal context of face perception: Behavioural, electrophysiological and neuroimaging correlates (Details) Walther, C. (2013). The temporal context of face perception: Behavioural, electrophysiological and neuroimaging correlates. Digitale Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||
Involving behavior in the formation of sensory representations (Details) Weiller, D. (2009). Involving behavior in the formation of sensory representations. Digitale Dissertation, Universität Osnabrück | ||
VISUELLE UND AUDITIVE WAHRNEHMUNG |
||
Idiosyncratic Facial Movement in Face Perception and Recognition (Details) Anderson, C. (2011). Idiosyncratic Facial Movement in Face Perception and Recognition. Digitale Dissertation, Universität Würzburg | ||
Surface color perception under different illuminants and surface collections (Details) Arnold, C. (2009). Surface color perception under different illuminants and surface collections. Digitale Dissertation, Universität Regensburg | ||
Visual selection of multiple movement goals (Details) Baldauf, D. (2008). Visual selection of multiple movement goals. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Subliminal stimulation and inhibition of visual processing (Details) Bareither, I. (2014). Subliminal stimulation and inhibition of visual processing. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin | ||
Können Gedächtnisinhalte frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen? Untersuchung des Familiarity-Effekts mit ereigniskorrelierten Potentialen (Details) Becker, L. (2016). Können Gedächtnisinhalte frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen? Untersuchung des Familiarity-Effekts mit ereigniskorrelierten Potentialen. Digitale Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg | ||
On the effects of action on visual perception & how new movement types are learned (Details) Beets, I. A. M. (2010). On the effects of action on visual perception and how new movement types are learned. Digitale Dissertation, Universität Marburg | ||
Inter-individual differences as instrument to investigate the mechanisms in metacontrast masking (Details) Berndt, M. (2016). Inter-individual differences as instrument to investigate the mechanisms in metacontrast masking. Digitale Dissertation, Universität Göttingen | ||
Integration auditiv-visueller Reizinformation (Details) Blurton, S. (2014). Integration auditiv-visueller Reizinformation. Digitale Dissertation, Universität Regensburg | ||
Crossmodal temporal capture in visual and tactile apparent motion: influences of temporal structure and crossmodal grouping (Details) Chen, L. (2009). Crossmodal temporal capture in visual and tactile apparent motion: influences of temporal structure and crossmodal grouping. Digitale Dissertation, Universität München | ||
The distribution of attention in RSVP tasks and its sensitivity to affect, personality traits and estradiol (Details) Dhinakaran, J. (2014). The distribution of attention in RSVP tasks and its sensitivity to affect, personality traits and estradiol. Digitale Dissertation, Universität Oldenburg | ||
Stimulus-response compatibility of auditory stimulus features: Timbre, pitch, and number (Details) Estner, B. (2014). Stimulus-response compatibility of auditory stimulus features: Timbre, pitch, and number. Digitale Dissertation, Technische Universität Kaiserslautern | ||
The role of context homogeneity in deployment of visual attention (Details) Feldmann-Wüstefeld, T. (2014). The role of context homogeneity in deployment of visual attention. Digitale Dissertation, LMU München | ||
Ursprung der emotionalen Semantik von kongruenten Farben und Tönen: Assoziationen und Emotionen Erwachsener sowie Blickpräferenzen in der frühen Kindheit (Details) Fischer, S. (2013). Ursprung der emotionalen Semantik von kongruenten Farben und Tönen: Assoziationen und Emotionen Erwachsener sowie Blickpräferenzen in der frühen Kindheit. Digitale Dissertation, Universität Bielefeld | ||
Pre-attentive processing of room acoustics (Details) Frey, J. D. (2017). Pre-attentive processing of room acoustics. Digitale Dissertation, Universität der Bundeswehr Hamburg | ||
Top-down shielding from distraction in visual attention: Factors of influence (Details) Goschy, H.-R. (2014). Top-down shielding from distraction in visual attention: Factors of influence. Digitale Dissertation, LMU München | ||
Determinants of task order in dual-task situations (Details) Hendrich, E. (2014). Determinants of task order in dual-task situations. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin | ||
How visual stimulus dynamics affect mechanisms of interval timing (Details) Herbst, S. (2014). How visual stimulus dynamics affect mechanisms of interval timing. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin | ||
Untersuchungen zur Wahrnehmung von Oberflächen- und Beleuchtungsfarben: chromatische Szenenstatistiken und temporale Integration (Details) Hirschmüller, A. K. (2016). Untersuchungen zur Wahrnehmung von Oberflächen- und Beleuchtungsfarben: chromatische Szenenstatistiken und temporale Integration. Digitale Dissertation, Universität Kiel | ||
Kontextabhängigkeit visueller Wahrnehmung: Der Einfluss der aktuellen Befindlichkeit auf die Wahrnehmung neutraler Stimuli in free-viewing-tasks - Eine Eyetrackingstudie (Details) Hloucal, T.-M. (2010). Kontextabhängigkeit visueller Wahrnehmung: Der Einfluss der aktuellen Befindlichkeit auf die Wahrnehmung neutraler Stimuli in free-viewing-tasks - Eine Eyetrackingstudie. Digitale Dissertation, Universität Osnabrück | ||
Independent component analysis of ocular artifacts (Details) Hoffmann, S. (2009). Independent component analysis of ocular artifacts. Digitale Dissertation, Universität Bochum | ||
Eye movements and processing of semantic information in the parafovea during reading (Details) Hohenstein, S. (2014). Eye movements and processing of semantic information in the parafovea during reading. Digitale Dissertation, Universität Potsdam | ||
How visual asymmetry starts in pigeons (Details) Klose, R. (2016). How visual asymmetry starts in pigeons. Digitale Dissertation, Universität Bochum | ||
Face Adaptation: Behavioural and electrophysiological studies on the perception of eye gaze and gender (Details) Kloth, N. (2009). Face Adaptation: Behavioural and electrophysiological studies on the perception of eye gaze and gender. Digitale Dissertation, Universität Jena | ||
The temporal interplay of vision and eye movements (Details) Kovalenko, L. (2016). The temporal interplay of vision and eye movements. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität Berlin | ||
Die Verarbeitung hierarchischer Reize: auf der Suche nach dem Mechanismus des Bindens im Global/Lokal-Paradigma (Details) Kruse, S. R. (2013). Die Verarbeitung hierarchischer Reize: auf der Suche nach dem Mechanismus des Bindens im Global/Lokal-Paradigma. Digitale Dissertation, Universität Konstanz | ||
Change blindness and cueing: The role of attention and memory in visual search (Details) Kühnel, A. (2014). Change blindness and cueing: The role of attention and memory in visual search. Digitale Dissertation, Freie Universität Berlin | ||
Effects of homonymous visual field defects on visuo-spatial perception and performance (Details) Kuhn, C. (2015). Effects of homonymous visual field defects on visuo-spatial perception and performance. Digitale Dissertation, Universität Saarbrücken | ||
Visuelle Navigation: Dynamik der Wahrnehmung von Eigenbewegung (Details) Lich, M. (2010). Visuelle Navigation: Dynamik der Wahrnehmung von Eigenbewegung. Digitale Dissertation, Universität Marburg | ||
Presenting visual information in three-dimensional space (Details) Lichtenstein, A. (2013). Presenting visual information in three-dimensional space. Digitale Dissertation, Technische Universität Berlin | ||
Mechanisms of selection in auditory localization tasks: Evidence from the spatial negative priming effect (Details) Möller, M. (2015). Mechanisms of selection in auditory localization tasks: Evidence from the spatial negative priming effect. Digitale Dissertation, Heinrich Heine Universität Düsseldorf | ||
Mechanisms of Color Constancy in Trichromats and Dichromats (Details) Nicklas, S. (2008). Mechanisms of Color Constancy in Trichromats and Dichromats. Digitale Dissertation, Universität Halle-Wittenberg | ||
Brain-electric correlates of visual word recognition under natural reading conditions (Details) Niefind, F. (2016). Brain-electric correlates of visual word recognition under natural reading conditions. Digitale Dissertation, Humboldt Universität zu Berlin | ||
Small eye movements during fixation: The case of postsaccadic fixation and preparatory influences (Details) Ohl, S. (2013). Small eye movements during fixation: The case of postsaccadic fixation and preparatory influences. Digitale Dissertation, Universität Potsdam. | ||
Spatial cue priming: Effects of masked cue stimuli on endogenous visual spatial attention (Details) Palmer, S. (2013). Spatial cue priming: Effects of masked cue stimuli on endogenous visual spatial attention. Digitale Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen | ||
Contour integration and principles of perceptual grouping (Details) Persike, M. (2008). Contour integration and principles of perceptual grouping. Digitale Dissertation, Universität Mainz | ||
Attentional capture by emotional stimuli: Evidence from saccade trajectories (Details) Petrova, K. (2012). Attentional capture by emotional stimuli: Evidence from saccade trajectories. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes. | ||
Der Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und visuell-räumlichen Fähigkeiten (Details) Pietsch, S. (2012). Der Zusammenhang zwischen sportlicher Aktivität und visuell-räumlichen Fähigkeiten. Digitale Dissertation, Universität Regensburg | ||
Episodic visual cognition: Implications for object and short-term recognition (Details) Poth, C. H. (2017). Episodic visual cognition: Implications for object and short-term recognition. Digitale Dissertation, Universität Bielefeld | ||
Content, granularity, and type 2 sensitivity of subjective measures of visual consciousness (Details) Rausch, M. (2016). Content, granularity, and type 2 sensitivity of subjective measures of visual consciousness. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Die Bedeutung der räumlichen Separation von Schallquellen in der akustischen Suche (Details) Regenbrecht, G. (2013). Die Bedeutung der räumlichen Separation von Schallquellen in der akustischen Suche. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
Gedächtnisbasierte Blickbewegungen: der Einfluss des Gedächtnisses auf das Blickverhalten bei komplexen visuellen Stimuli (Details) Reichelt, B. (2014). Gedächtnisbasierte Blickbewegungen: der Einfluss des Gedächtnisses auf das Blickverhalten bei komplexen visuellen Stimuli. Digitale Dissertation, Universität Bielefeld | ||
Hearing this while seeing that: Semantic congruence affects processing of audiovisual stimuli (Details) Reißner, T. M. (2008). Hearing this while seeing that: Semantic congruence affects processing of audiovisual stimuli. Digitale Dissertation, Universität Braunschweig | ||
Automaticity in affective face processing (Details) Rellecke, J. (2012). Automaticity in affective face processing. Digitale Dissertation, HU Berlin | ||
The cognitive observer-based landmark-preference model: What is the ideal landmark position at an intersection? (Details) Röser, F. (2015). The cognitive observer-based landmark-preference model: What is the ideal landmark position at an intersection?. Digitale Dissertation, Universität Gießen | ||
The face in your voice - How audiovisual learning benefits vocal communication (Details) Schall, S. (2014). The face in your voice - How audiovisual learning benefits vocal communication. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität Berlin | ||
Untersuchungen zur Bedeutung modaler und amodaler Perzepte in der visuellen Wahrnehmung (Details) Scherzer, T. R. (2014). Untersuchungen zur Bedeutung modaler und amodaler Perzepte in der visuellen Wahrnehmung. Digitale Dissertation, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
Dynamics of perceptual learning in visual search (Details) Schlagbauer, B. (2017). Dynamics of perceptual learning in visual search. Digitale Dissertation, Universität München | ||
Perceptual grouping in rapid visuomotor processing (Details) Schmidt, F. (2014). Perceptual grouping in rapid visuomotor processing. Digitale Dissertation, Technische Universität Kaiserslautern | ||
Der Einfluss von Aufmerksamkeit und Interferenzkontrolle auf die Verarbeitung visueller Stimuli (Details) Schreppel, T. (2009). Der Einfluss von Aufmerksamkeit und Interferenzkontrolle auf die Verarbeitung visueller Stimuli. Digitale Dissertation, Universität Würzburg | ||
The development of visual word recognition in German bilinguals (Details) Schröter, P. (2016). The development of visual word recognition in German bilinguals. Digitale Dissertation, Freie Universität Berlin | ||
The role of previous experience in conscious perception (Details) Schwiedrzik, C. M. (2011). The role of previous experience in conscious perception. Digitale Dissertation, Goethe Universität Frankfurt am Main | ||
Unimodal and crossmodal processing of visual and kinesthetic stimuli in working memory (Details) Seemüller, A. C. (2011) Unimodal and crossmodal processing of visual and kinesthetic stimuli in working memory. Digitale Dissertation, Universität Marburg | ||
Automatic detection of visual change. An analysis of visual mismatch and its relationship to impulsivity (Details) Smit, C. M. (2008). Automatic detection of visual change. An analysis of visual mismatch and its relationship to impulsivity. Digitale Dissertation, Universität Trier | ||
Visual processing of social information during interocular suppression (Details) Stein, T. (2012). Visual processing of social information during interocular suppression. Digitale Dissertation, HU Berlin | ||
Temporal and spatial aspects of eye-movement control: From reading to scanning (Details) Trukenbrod, H.A. (2014). Temporal and spatial aspects of eye-movement control: From reading to scanning. Digitale Dissertation, Universität Potsdam | ||
The contribution of spectral and temporal information to vowel length perception in German in children and adults (Details) Ulytska, B. (2015). The contribution of spectral and temporal information to vowel length perception in German in children and adults. Digitale Dissertation, Universität Frankfurt am Main | ||
The allocation of attention in scene perception (Details) Vo, M. (2008). The allocation of attention in scene perception. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Die Psychologie des Hörens (Details) Waid, A. (2015). Die Psychologie des Hörens. Digitale Dissertation, Universität Passau | ||
Determinants of colour constancy (Details) Weiß, D. (2017). Determinants of colour constancy. Digitale Dissertation, Universität Gießen | ||
Beeinträchtigungen der visuellen Wahrnehmungsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten (Details) Werpup, L. (2016). Beeinträchtigungen der visuellen Wahrnehmungsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten. Digitale Dissertation, Universität Bremen | ||
Charakteristika und zeitliche Merkmale des Blickrichtungsnacheffekts (Details) Wiepen, Y. (2012). Charakteristika und zeitliche Merkmale des Blickrichtungsnacheffekts. Digitale Dissertation, Universität Mainz | ||
Audio-visual information processing across different age groups (Details) Wille, C. (2016). Audio-visual information processing across different age groups. Digitale Dissertation, Universität Kassel | ||
Der Zusammenhang zwischen Wahrnehmungsgröße und Abstandsinformation (Details) Wondratschek, O. (2009). Der Zusammenhang zwischen Wahrnehmungsgröße und Abstandsinformation. Digitale Dissertation, Universität Frankfurt (Main) | ||
Sources and time course of mechanisms biasing visual selection (Details) Wykowska, A. (2008). Sources and time course of mechanisms biasing visual selection. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximillians-Universität München | ||
On the representation of speaker information in human voices: an adaptation approach (Details) Zäske, R. (2010). On the representation of speaker information in human voices: an adaptation approach. Digitale Dissertation, Universität Jena | ||
Differential contributions of global, local and background contexts in contextual-guided visual search (Details) Zang, X. (2014). Differential contributions of global, local and background contexts in contextual-guided visual search. Digitale Dissertation, Universität München | ||
Implicit adaptation to change in memory-guided visual search (Details) Zellin, M. (2013). Implicit adaptation to change in memory-guided visual search. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität | ||
Oculomotor signals and their role in the perception of visual space (Details) Zimmermann, E. (2010). Oculomotor signals and their role in the perception of visual space. Digitale Dissertation, Universität Münster | ||
WAHRNEHMUNG VON ZEIT, RAUM, GRÖßE, BEWEGUNG |
||
The role of attention in perceiving social information: Behavioral and electrophysiological studies (Details) Abdelrheem, T. (2011). The role of attention in perceiving social information: Behavioral and electrophysiological studies. Digitale Dissertation, Universität Jena | ||
Zeitwahrnehmung in isochronen Sequenzen: ein Vergleich verschiedener Modelle zum Einfluss des Kontextes auf die Wahrnehmungsleistung (Details) Blaschke, S. (2009). Zeitwahrnehmung in isochronen Sequenzen: ein Vergleich verschiedener Modelle zum Einfluss des Kontextes auf die Wahrnehmungsleistung. Digitale Dissertation, Universität Göttingen | ||
Linking action and perception: Theory and application (Details) Carlson, K. (2016). Linking action and perception: Theory and application. Digitale Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Untersuchungen zur sozialen und räumlichen Wahrnehmung bei der Haustaube (Details) Fellmin, M. (2013). Untersuchungen zur sozialen und räumlichen Wahrnehmung bei der Haustaube. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
Reliability and consistency affect the integration of visual depth cues (Details) Gamer, M. (2008). Reliability and consistency affect the integration of visual depth cues. Digitale Dissertation, Universität Mainz | ||
Adaptive times: Modulating time perception in neglect patients and healthy individuals (Details) Kardinal, M. (2014). Adaptive times: Modulating time perception in neglect patients and healthy individuals. Digitale Dissertation, Universität des Saarlandes | ||
Duration perception: Assessing contributions of lower and higher level processes. (Details) Kiegl, K. (2015). Duration perception: Assessing contributions of lower and higher level processes. Digitale Dissertation, Universität Ulm | ||
About time: Individual temporal orientation, time succession, and cognitive capacities (Details) Nowack, K. (2016). About time: Individual temporal orientation, time succession, and cognitive capacities. Digitale Dissertation, Humboldt-Universität Berlin | ||
Asymmetrische Modalitätseffekte auf die Genauigkeit bei inter- und bimodaler Zeitwahrnehmung (Details) Nitschke, J. (2008). Asymmetrische Modalitätseffekte auf die Genauigkeit bei inter- und bimodaler Zeitwahrnehmung. Digitale Dissertation, Universität Tübingen | ||
Der Begriff des Tiefencues in der Wahrnehmungsforschung: eine historisch-systematische und empirische Untersuchung (Details) Pagel, R. (2016). Der Begriff des Tiefencues in der Wahrnehmungsforschung: eine historisch-systematische und empirische Untersuchung. Digitale Dissertation, Universität Halle-Wittenberg | ||
On the functional roles of visual and motor areas during the process of movement recognition (Details) Pavlidou, A. (2013). On the functional roles of visual and motor areas during the process of movement recognition. Digitale Dissertation, Universität Düsseldorf | ||
Spatial processing of touch in sighted and congenitally blind humans (Details) Schubert, J. T. W. (2016). Spatial processing of touch in sighted and congenitally blind humans. Digitale Dissertation, Universität Hamburg | ||
Zur Rolle der wahrgenommenen Objektgröße beim Heben von Objekten - eine experimentelle Untersuchung zur Größengewichtstäuschung (Details) Schulte, F. P. (2010). Zur Rolle der wahrgenommenen Objektgröße beim Heben von Objekten - eine experimentelle Untersuchung zur Größengewichtstäuschung. Digitale Dissertation, Universität Duisburg-Essen | ||
Mechanismen der Wahrnehmung zielgerichteter Bewegung (Details) Simkovic, M. (2015). Mechanismen der Wahrnehmung zielgerichteter Bewegung. Digitale Dissertation, Universität zu Köln | ||
WAHRNEHMUNG VON GERUCH, HAPTIK, BERÜHRUNG |
||
Dynamic coding of body-related and spatial information during tactile sensorimotor processing and continuous bimanual coordination (Details) Brandes, J. (2017). Dynamic coding of body-related and spatial information during tactile sensorimotor processing and continuous bimanual coordination. Digitale Dissertation, Universität Hamburg | ||
Modification of tactile frequency discrimination abilities and investigation of tactile working memory in humans (Details) Dash, D. (2008). Modification of tactile frequency discrimination abilities and investigation of tactile working memory in humans. Digitale Dissertation, Universität Bochum | ||
An investigation of methodological concerns regarding grasping and its comparison with perception (Details) Foster, R. (2014). An investigation of methodological concerns regarding grasping and its comparison with perception. Digitale Dissertation, Universität Hamburg | ||
Neurokognitive Grundlagen der olfaktorisch-visuellen Integration (Details) Schulze, P. (2017). Neurokognitive Grundlagen der olfaktorisch-visuellen Integration. Digitale Dissertation, Universität Bochum | ||
Tactile illusory movement: Effects of spatio-temporal stimulus characteristics on the integrative processing of saltatory and successively activated stimulus patterns (Details) Schwab, A. (2009). Tactile illusory movement: Effects of spatio-temporal stimulus characteristics on the integrative processing of saltatory and successively activated stimulus patterns. Digitale Dissertation, Universität Mannheim | ||
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ambiente und der Wahrnehmung und Bewertung von Mahlzeiten? Empirische Studie zur Erforschung von Esssituationen im Kontext von Ambiente (Details) Seemüller, T. (2008). Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ambiente und der Wahrnehmung und Bewertung von Mahlzeiten? Empirische Studie zur Erforschung von Esssituationen im Kontext von Ambiente. Digitale Dissertation, Universität Gießen | ||
Die Wahrnehmung körperlicher Symptome bei chemischer Geruchssensitivität (Details) Serafim, A. (2009). Die Wahrnehmung körperlicher Symptome bei chemischer Geruchssensitivität. Digitale Dissertation, Universität Münster | ||
Theory of mind und Objektwahrnehmung: ein interaktives Paradigma zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Objektbewertung und intersubjektivem Blickverhalten (Details) Weber, K. (2013). Theory of mind und Objektwahrnehmung: ein interaktives Paradigma zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Objektbewertung und intersubjektivem Blickverhalten. Digitale Dissertation, Universität Köln | ||
WEITERE THEMEN |
||
Gut gelaunt = gut gelernt? Stimmung als Einflussfaktor der expliziten Gewahrwerdung einer implizit erworbenen Sequenz (Details) Behrens, T. (2012). Gut gelaunt = gut gelernt? Stimmung als Einflussfaktor der expliziten Gewahrwerdung einer implizit erworbenen Sequenz. Digitale Dissertation, Universität Köln | ||
Neurocognitive aspects and clinical relevance of bodily self-awareness (Details) Braun, N. (2017). Neurocognitive aspects and clinical relevance of bodily self-awareness. Digitale Dissertation, Universität Oldenburg | ||
Action perception in the aging mind (Details) Diersch, N. (2013). Action perception in the aging mind. Digitale Dissertation, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig | ||
Modellierung multi-modaler haptischer Wahrnehmung (Details) Hannig, G. (2013). Modellierung multi-modaler haptischer Wahrnehmung. Digitale Dissertation, Universität der Bundeswehr München | ||
Action perception in development: The role of experience (Details) Keitel, A. (2014). Action perception in development: The role of experience. Digitale Dissertation, Universität Leipzig. | ||
Feature processing and feature integration in unconscious processing: A study with chess novices and experts (Details) Pohl, C. (2011). Feature processing and feature integration in unconscious processing: A study with chess novices and experts. Digitale Dissertation, Universität Würzburg | ||
On quantifying multisensory interaction effects in the vicinity of detection thresholds (Details) Rach, S. (2009). On quantifying multisensory interaction effects in the vicinity of detection thresholds. Digitale Dissertation, Universität Bremen | ||
About sensorimotor learning and the relevance of workspace perception (Details) Wang, L. (2013). About sensorimotor learning and the relevance of workspace perception. Digitale Dissertation, RWTH Aachen | ||
Kostenfrei zugängliche Zeitschriften aus dem Bereich der Wahrnehmungspsychologie (Volltexte) (Details) Hinweis: Detailinformationen zu den Zeitschriften finden Sie in der alphabetischen Gesamtliste unter https://www.psychlinker.de//category.php?cat=292 ; Attention, Perception & Psychophysics:_https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13414; i-Perception:_http://journals.sagepub.com/home/ipe ; Journal of Pattern Recognition Research:_http://www.jprr.org/index.php/jprr ; Journal of Vision:_http://www.journalofvision.org/ ; Learning & Behavior:_http://www.psychonomic.org/page/lb ; Percepnet:_http://www.percepnet.com/ ; Philosophische Studien:_http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/journals.html?id=lit38260 ; Psychologische Forschung: Zeitschrift für Psychologie und ihre Grenzwissenschaften - Vol. 4 (1923):_http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/data/lit38296? ; Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane (1890-1906):_http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/library/journals.html?id=lit37406 . | ||
"vpl-reports.de was established in 2015 to publish research reports from the Visual Perception Laboratory (VPL) Goettingen (Germany). Publications may be downloaded for personal and non-commercial use. [...] Publications on vpl-reports.de will appear irregularly, likely 2-3 times per year. Just check it up - or ask for an alert." |
Diese Kategorie wird redaktionell betreut von: Dipl.-Psych. Ute Wahner